Capacidad (L) | Altura (m) | Diámtero (m) | Diámtero de tapa (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
250 | 0,80 | 0,70 | 0,45 | 7 |
450 | 0,99 | 0,85 | 0,45 | 14 |
600 | 1,12 | 0,97 | 0,45 | 17 |
750 | 1,02 | 1,10 | 0,45 | 19 |
1100 | 1,40 | 1,10 | 0,45 | 22 |
2500 | 1,60 | 1,55 | 0,45 | 45 |
Tanque Vertical Cerrado
Permiten almacenar productos con una densidad hasta de 1.9 kg / decímetros cúbicos debido a su diseño y características permiten su fácil instalación y equipamiento.