Especificaciones técnicas
• Material: polietileno de alta densidad.
• Color: blanco y negro.
• Tapa : 18”.
• Estándar o de acuerdo a necesidades del cliente.
• Tanque de acuerdo a densidad almacenada:
– Estándar 1.00.
– 1.20 kg / cm³.
– Reforzado 1.21.
– 1.50 kg / cm³.
– Doble reforzado 1.51.
– 1.90 kg / cm³.
Cuadro de capacidades
Capacidad (L) | Altura (m) | Diámtero (m) | Diámtetro de placa (m) | Diámtero de tapa (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2500 | 1,76 | 1,55 | 0,20 | 0,45 | 50 |
5000 | 1,77 | 2,20 | 0,20 | 0,45 | 85 |
5001 | 2,34 | 1,83 | 0,20 | 0,45 | 85 |
10000* | 3,10 | 2,20 | 0,20 | 0,45 | 200 |
10000** | 2,70 | 2,40 | 0,20 | 0,45 | 200 |
15000 | 3,90 | 2,40 | 0,20 | 0,45 | 400 |
22000 | 3,52 | 3,00 | 0,20 | 0,45 | 400 |
25000 | 3,92 | 3,00 | 0,20 | 0,45 | 500 |
* Válida su venta en todas las Plantas excepto Planta Monterrey, N.L.
** Válida su venta en Planta Monterrey, N.L.